Élection générale des membres de l'administration scolaire de district
Results confirmed by administrative recount.
Kugaaruk
2
Centres de scrutin
Centres de scrutin
2 de 2
Centres de scrutin
Centres de scrutin
Candidat | Total des bulletins | |
---|---|---|
Athol Ihakkaq | 203 | |
Columban Pujuardjok | 199 | |
Mark Karlik | 179 | |
Adam Krejunark | 175 | |
Mary Kayasark | 155 | |
Dolorosa Nartok | 152 | |
Bonnie Kayaitok | 148 | |
Derek Ittimangnak | 128 | |
Alex Ittimangnaq Jr | 109 | |
Celina Ningark | 79 | |
Eli Qayutinnuaq | 66 |
Centre de scrutin | Bulletins pourAdam Krejunark | Bulletins pourAlex Ittimangnaq Jr | Bulletins pourAthol Ihakkaq | Bulletins pourBonnie Kayaitok | Bulletins pourCelina Ningark | Bulletins pourColumban Pujuardjok | Bulletins pourDerek Ittimangnak | Bulletins pourDolorosa Nartok | Bulletins pourEli Qayutinnuaq | Bulletins pourMark Karlik | Bulletins pourMary Kayasark | Bulletins rejetés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrutins Anticipés * | 22 | 21 | 25 | 22 | 11 | 23 | 19 | 19 | 10 | 25 | 18 | 0 |
Jour du Scrutin * | 153 | 88 | 178 | 126 | 68 | 176 | 109 | 133 | 56 | 154 | 137 | 0 |
Total rejetés : 0 |