Office Hours
| Jour | Time slot | Commentaire | ||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Mardi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Mercredi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Jeudi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Vendredi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Samedi | - | |||
| Dimanche | - | |||
Community
Where to vote (English)
| Date | Time (local time) | Place | |
|---|---|---|---|
| Election Day | October 25 | 9 am to 7 pm | Community Hall |
| Office of the Returning Officer | October 11-21 | 12 pm to 7 pm | Curling Rink |
| Mobile Poll | October 18 | 9 am to 11:30 am | Contact your Returning Officer |
Where to vote (French)
| Date | Heure (heure locale) | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Le jour du scrutin | 25 Octobre | 9 h à 19 h | Salle communautaire |
| Bureau du directeur de scrutin | 11 Octobre - 21 Octobre | 12 h (midi) à 19 h | piste de curling |
| Bureau de scrutin mobile | 18 Octobre | 9 h à 11 h 30 | Contactez Directeur du scrutin |
Where to vote (Inuinnaqtun)
| Ubluq | Ikaarnia Ubluqhiut (nunalingmit) | Nani | |
|---|---|---|---|
| Vutirviup Upluanit Vutirniq | Aktuupa 25 | 9 mi qitiqqutpat 7 mut | Ulapgivik |
| Utiqtittiyip Affisianit | Aktuupa 11 - Aktuupa 21 | 12 qitiqqutpat 7 unnukpat | pinguarvik |
| Hanngupkatitauyuq Vutirvik | Aktuupa 18 | 9 qitiqqutpat 11:30 unnukpat | Hivayarlugu Utiqtittiyigiyait |
Where to vote (Inuktitut)
| ᐅᑉᓗᖅ | ᐅᕗᖓᓕᑉᐸᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) | ᐅᕙᓂ | |
|---|---|---|---|
| ᓂᕈᐊᕐᖕᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᑦᓂᕈᐊᕐᖕᓂᕐᒃ | ᐅᒃᑑᐱᕆ 25 | 9-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ | ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ |
| ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᑦ | ᐅᒃᑑᐱᕆ 11ᒥᑦ - ᐅᒃᑑᐱᕆ 21ᒥᑦ | 12-ᒥᑦ ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓇᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ | ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ-ᒥᑦ |
| ᐅᕐᓂᒍᑎᔪᖕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ | ᐅᒃᑑᐱᕆ 18 | 9-ᒥᑦ 11:30-ᒧᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ | ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ |
Show Declaration of Candidacy
Off
English
| Date | Time (local time) | Place |
|---|---|---|
| Sept. 20-23 | 12 pm to 7 pm | Curling Rink |
| Sept. 24 | 9 am to 5 pm | Curling Rink |
Inuktitut
| ᐅᑉᓗᖅ | ᖓᓕᑉᐸᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) | ᐅᕙᓂ |
|---|---|---|
| ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ (ᓯᑎᐱᕆ) 20-23 | 12-ᒥᑦ ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓇᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ | ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ-ᒥᑦ |
| ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ (ᓯᑎᐱᕆ) 24 | 9-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 5-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ | ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ-ᒥᑦ |
French
| Date | Heure (heure locale) | Lieu |
|---|---|---|
| 20-23 Sept. | 12 h (midi) à 19 h | piste de curling |
| 24 Sept. | 9 h à 17 h | piste de curling |
Inuinnaqtun
| Ubluq | Ikaarnia Ubluqhiut (nunalingmit) | Nani |
|---|---|---|
| Saptampa 20-23 | 12 qitiqqutpat 7 unnukpat | pinguarvik |
| Saptampa 24 | 9 mi qitiqqutpat 5 mut | pinguarvik |