| Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Nombre total de votes | |
|---|---|---|---|---|
| David Akoak | 3 | 26 | 20 | 49 |
| Agoakteak Gregory Nahaglulik | 2 | 29 | 20 | 51 |
| David Porter | 8 | 78 | 46 | 132 |
| Megan Porter | 11 | 68 | 45 | 124 |
| Sonny Porter | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Bulletins rejetés | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nombre total de votes | 27 | 209 | 133 | 369 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)