| Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Nombre total de votes | |
|---|---|---|---|---|
| David Akeeagok | 13 | 195 | 62 | 270 |
| Tatanniq Lucie Idlout | 9 | 98 | 17 | 124 |
| Jacopoosee Peter | 3 | 56 | 14 | 73 |
| Walter Picco | 4 | 30 | 9 | 43 |
| Bulletins rejetés | 1 | 11 | 12 | 24 |
| Nombre total de votes | 30 | 390 | 114 | 534 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)