| Kugaaruk - Scrutins Anticipés | Kugaaruk - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Taloyoak - Scrutins Anticipés | Taloyoak - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Nombre total de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cecile Nelvana Lyall | 0 | 41 | 37 | 216 | 294 |
| Mary Anaumiq Neeveacheak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Qilluniq | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Emiliano Qirngnuq | 0 | 239 | 3 | 11 | 253 |
| Joseph Quqqiaq | 0 | 17 | 10 | 36 | 63 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nombre total de votes | 0 | 303 | 58 | 272 | 633 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)