| Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Nombre total de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Pamela Hakongak Gross | 44 | 67 | 65 | 176 |
| Peter Ohokak | 25 | 35 | 34 | 94 |
| Fred Pedersen | 88 | 127 | 115 | 330 |
| Bulletins rejetés | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Nombre total de votes | 157 | 231 | 217 | 605 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)