Johnny Mike
Total Votes: 127
| Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Nombre total de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Julai Alikatuktuk | 6 | 55 | 62 | 123 |
| Johnny Mike | 5 | 52 | 70 | 127 |
| Andrew Nakashuk | 8 | 43 | 41 | 92 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Nombre total de votes | 19 | 150 | 177 | 346 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)