Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Mary Killiktee | 261 | |
Sheila Enook | 148 |
Clyde River - Scrutins Anticipés | Clyde River - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Clyde River - Jour du Scrutin - Scrutin 2 * | Qikiqtarjuaq - Scrutins Anticipés | Qikiqtarjuaq - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Enook | 20 | 101 | 0 | 1 | 26 | 0 | 148 |
Mary Killiktee | 10 | 102 | 0 | 19 | 130 | 0 | 261 |
Bulletins rejetés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nombre total de votes | 30 | 204 | 0 | 20 | 156 | 0 | 410 |
* Clyde River - Jour du Scrutin - Scrutin 2 - have been included with Clyde River - Election Day - Poll 1.
* Bulletins spéciaux - have been included with Clyde River - Election Day - Poll 1. |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)