| Jour | Time slot | Commentaire | ||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Mardi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Mercredi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Jeudi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Vendredi | 12:00 pm-7:00 pm | |||
| Samedi | - | |||
| Dimanche | - | |||
| Date | Heure (heure locale) | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Le jour du scrutin | 25 Octobre | 9 h à 19 h | Salle communautaire |
| Bureau du directeur de scrutin | 11 Octobre - 21 Octobre | 12 h (midi) à 19 h | piste de curling |
| Bureau de scrutin mobile | 18 Octobre | 9 h à 11 h 30 | Contactez Directeur du scrutin |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)