Election Day Polls 2-8 have been included in Election Day Poll 1
AWA, Solomon
Total Votes: 1007
| Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Jour du Scrutin - Scrutin 3 | Jour du Scrutin - Scrutin 4 | Jour du Scrutin - Scrutin 5 | Jour du Scrutin - Scrutin 6 | Jour du Scrutin - Scrutin 7 | Jour du Scrutin - Scrutin 8 | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YVON, Vincent | 26 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
| AWA, Solomon | 182 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1007 |
| WEEMEN, Lili | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Bulletins rejetés | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nombre total de votes | 225 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1289 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)