Dépouillement judiciaire
Un juge procédera à un recomptage judiciaire des bulletins de vote déposés dans cette circonscription. Cette mesure est nécessaire car le nombre de voix entre les deux candidats se situe à 2 % du total des suffrages exprimés.
| Arctic Bay - Scrutins Anticipés | Arctic Bay - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Grise Fiord - Scrutins Anticipés | Grise Fiord - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Resolute Bay - Scrutins Anticipés | Resolute Bay - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Nombre total de votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Kalluk | 7 | 73 | 0 | 13 | 0 | 16 | 109 |
| Andrew Taqtu | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 28 |
| Steven Taqtu | 15 | 84 | 0 | 9 | 0 | 5 | 113 |
| Bulletins rejetés | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nombre total de votes | 26 | 165 | 0 | 27 | 0 | 35 | 253 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)