Apiqhuiniliqinikkut nalunaiqhiiyangit
A judge will conduct a judicial recount of the ballots cast in this constituency. This is required because the number of votes between the two candidates is within 2% of the total votes cast.
| Ikpiaqyuk - Vutirnariirnait | Ikpiaqyuk - Vutirviup Uplua - Niruariaqturvik 1 | Auyuituq - Vutirnariirnait | Auyuituq - Vutirviup Uplua - Niruariaqturvik 1 | Qauyuituq - Vutirnariirnait | Qauyuituq - Vutirviup Uplua - Niruariaqturvik 1 | Kitihimayut Niruarutauyut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Kalluk | 7 | 73 | 0 | 13 | 0 | 16 | 109 |
| Andrew Taqtu | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 28 |
| Steven Taqtu | 15 | 84 | 0 | 9 | 0 | 5 | 113 |
| Igitauyut vutiutiit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kitihimayut Niruarutauyut | 26 | 165 | 0 | 27 | 0 | 35 | 253 |
41 Sivulliq Ave, Box 39
Kaniqliniq, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Hivayautikkut)
800-267-4394 (Akiittukkut hivayautikkut)
867-645-4657 (Kayumiktukkut)
800-269-1125 (Akittukkut kayumiktukkuurutikkut)