Candidate | Total Ballots | |
---|---|---|
Craig Atangalaaq Simailak | 327 | |
Elijah Amarook | 71 | |
Daniel Piryuaq | 48 |
Early Polls | Election Day - Poll 1 | Election Day - Poll 2 | Special Ballots * | Total Ballots | |
---|---|---|---|---|---|
Elijah Amarook | 17 | 32 | 22 | 0 | 71 |
Daniel Piryuaq | 16 | 20 | 12 | 0 | 48 |
Craig Atangalaaq Simailak | 93 | 147 | 87 | 0 | 327 |
Rejected Ballots | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Total Ballots | 131 | 200 | 123 | 0 | 454 |
* Special Ballots - have been included with Early Polls. |