Candidate | Total Ballots | |
---|---|---|
Lorne Kusugak | 198 | |
Tagak Curley | 98 | |
Bobby Oolooyuk | 82 |
Early Polls | Election Day - Poll 1 | Election Day - Poll 2 | Special Ballots * | Total Ballots | |
---|---|---|---|---|---|
Tagak Curley | 44 | 19 | 35 | 0 | 98 |
Lorne Kusugak | 69 | 59 | 70 | 0 | 198 |
Bobby Oolooyuk | 47 | 17 | 18 | 0 | 82 |
Rejected Ballots | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Ballots | 160 | 96 | 123 | 0 | 379 |
* Special Ballots - have been included with Early Polls. |