An administrative recount was completed on Tuesday, October 24, 2023. Election Day Poll 2 has been included with with Election Day Poll 1.
ᑕᑉᑑᓇ, ᓯᑕᕙᓂ
Total Votes: 325
ᐃᑎᑉᓗᐃᓇ, ᑎᐅᕋᓐ
Total Votes: 276
ᔪᐃ, ᐸᔅᓯ ᕼᐊᐅᒥᒃ
Total Votes: 274
ᐊᒃᓇᕕᒐᒃ
Total Votes: 267
ᐅᐃᓪᑳᒃᔅ, ᐅᐃᓪᕗᕆᑦ
Total Votes: 260
ᑐᕇᓐᑲ−ᑯᕈᒃᔅ, ᔮᑯᕆ
Total Votes: 253
Nuluugiik
Total Votes: 238
ᓛᖕᒋᐅᓪ, ᑕᐃᓇ
Total Votes: 232
| ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᐃᑦ | ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 1 | ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 2 | ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ | ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ᐃᑎᑉᓗᐃᓇ, ᑎᐅᕋᓐ | 38 | 231 | 0 | 7 | 276 |
| ᑕᑉᑑᓇ, ᓯᑕᕙᓂ | 48 | 270 | 0 | 7 | 325 |
| ᔪᐃ, ᐸᔅᓯ ᕼᐊᐅᒥᒃ | 37 | 229 | 0 | 8 | 274 |
| ᐊᒃᓇᕕᒐᒃ | 41 | 220 | 0 | 6 | 267 |
| ᓛᖕᒋᐅᓪ, ᑕᐃᓇ | 36 | 189 | 0 | 7 | 232 |
| ᒋᓕᔅ, ᓵᓐᑎ | 32 | 161 | 0 | 6 | 199 |
| ᑐᕇᓐᑲ−ᑯᕈᒃᔅ, ᔮᑯᕆ | 40 | 210 | 0 | 3 | 253 |
| Nuluugiik | 28 | 202 | 0 | 8 | 238 |
| ᐅᐊᓕᓂᔅ, ᐴ | 31 | 172 | 0 | 3 | 206 |
| ᐸᓪᕕᐊᓗᒃ, ᐅᐃᓕᐊᒻ | 26 | 195 | 0 | 7 | 228 |
| ᐅᐃᓪᑳᒃᔅ, ᐅᐃᓪᕗᕆᑦ | 36 | 218 | 0 | 6 | 260 |
| ᓈᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ | 393 | 2298 | 0 | 68 | 2759 |
41 ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐋᕕᓂᐅ, ᑎᑎᖅᑲᐃᓯᕝᕕᒃ 39
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᑕ, X0C 0G0
867-645-4610 (ᐅᖄᓚᐅᑎᒧᑦ)
800-267-4394 (ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ)
867-645-4657 (ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ)
800-269-1125 (ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ)