ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ | ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ | |
---|---|---|
ᐋᑕᒥ ᐋᕆᐊᒃ ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ | 306 | |
ᔪᐊᓇᓯ ᐊᑯᒪᓕᒃ | 162 |
ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᐃᑦ | ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 1 | ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 2 | ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ * | ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ | |
---|---|---|---|---|---|
ᔪᐊᓇᓯ ᐊᑯᒪᓕᒃ | 45 | 55 | 62 | 0 | 162 |
ᐋᑕᒥ ᐋᕆᐊᒃ ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ | 109 | 105 | 92 | 0 | 306 |
ᓈᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ | 156 | 160 | 154 | 0 | 470 |
* ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ - have been included with Early Polls. |